Daihatsu Rocky (Дайхатсу Роки) — 3-дверный японский внедорожник, выпускается с 1987 года в двух вариантах кузова — с нормальной и удлиненной базой. После рейстайлинга в 1993 году была модернизирована подвеска и изменен внешний дизайн автомобиля. Daihatsu Rocky обладает комфортным салоном, который в некоторых модификациях можно делать открытым, снимая мягкую крышу. В линейку двигателей входят бензиновые моторы мощностью 91-102 л.с. и дизельный агрегат мощностью 73 л.с.
Автомобиль комплектуется полным приводом с дифференциалом, имеется вариант, где предусмотрено отключение полного и движение на заднем приводе, что способствует более экономичному расходованию топлива. Стоимость «Дайхатсу Роки» определяется преимущественно комплектацией.
Daihatsu Rocky Hard Top (F7,F8) 2.2 i (91 Hp) |
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 4 |
Длина | 3840 мм |
Ширина | 1690 |
Высота | 1850 мм |
Колесная база | 2205 мм |
Колея передняя | 1430 мм |
Колея задняя | 1430 мм |
Дорожный просвет | 210 мм |
Объем багажника минимальный | 520 л |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем багажника максимальный | 2237 см3 |
Мощность | 91 л.с. |
При оборотах | 4200 |
Крутящий момент | 179/2500 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | - |
Газораспределительный механизм | ohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 91 мм |
Ход поршня | 86мм |
Степень сжатия | 8.8 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Топливо | АИ-92 |
Привод | Полный подключаемый |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | - |
Передаточное отношение главной пары | 3.36 |
Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | - |
Максимальная скорость | 130 км/ч |
Расход топлива в городе | 16 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 9 л/100км |
Объем топливного бака | 60 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1380 кг |
Допустимая полная масса | 2125 кг |
Размер шин | 215 R15 |
Daihatsu Rocky Hard Top 2.8 D (73 Hp) |
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 4 |
Длина | 3840 мм |
Ширина | 1690 |
Высота | 1850 мм |
Колесная база | 2205 мм |
Колея передняя | 1430 мм |
Колея задняя | 1430 мм |
Дорожный просвет | 210 мм |
Объем багажника минимальный | 520 л |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем багажника максимальный | 2765 см3 |
Мощность | 73 л.с. |
При оборотах | 3600 |
Крутящий момент | 170/2200 н*м |
Система питания | Дизель |
Наличие турбонадува | - |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 92 мм |
Ход поршня | 104мм |
Степень сжатия | 21.2 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Топливо | дизельное топливо |
Привод | Полный подключаемый |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | - |
Передаточное отношение главной пары | 3.36 |
Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | - |
Максимальная скорость | 130 км/ч |
Расход топлива в городе | 14 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 8 л/100км |
Объем топливного бака | 60 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1490 кг |
Допустимая полная масса | 2235 кг |
Размер шин | 255/70 R15 |
Daihatsu Rocky Hard Top 2.8 TD (102 Hp) |
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Длина | 3840 мм |
Ширина | 1690 |
Высота | 1850 мм |
Колесная база | 2205 мм |
Колея передняя | 1430 мм |
Колея задняя | 1430 мм |
Дорожный просвет | 210 мм |
Объем багажника максимальный | 1240 л |
Объем багажника минимальный | 520 л |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем багажника максимальный | 2765 см3 |
Мощность | 102 л.с. |
При оборотах | 3400 |
Крутящий момент | 249/1900 н*м |
Система питания | Дизель |
Наличие турбонадува | Турбонаддув |
Газораспределительный механизм | ohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 92 мм |
Ход поршня | 104мм |
Степень сжатия | 21.5 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Топливо | дизельное топливо |
Привод | Полный подключаемый |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | - |
Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | - |
Максимальная скорость | 135 км/ч |
Расход топлива Смешанный цикл | 10.7 л/100км |
Объем топливного бака | 60 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1615 кг |
Допустимая полная масса | 2235 кг |
Размер шин | 215 R15 |
Daihatsu Rocky Soft Top (F7,F8) 2.2 i (91 Hp) |
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4165 мм |
Ширина | 1690 |
Высота | 1930 мм |
Колесная база | 2530 мм |
Колея передняя | 1430 мм |
Колея задняя | 1430 мм |
Дорожный просвет | 210 мм |
Объем багажника минимальный | 520 л |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем багажника максимальный | 2237 см3 |
Мощность | 91 л.с. |
При оборотах | 4200 |
Крутящий момент | 179/2500 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | - |
Газораспределительный механизм | ohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 91 мм |
Ход поршня | 86мм |
Степень сжатия | 8.8 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Топливо | АИ-92 |
Привод | Полный подключаемый |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | - |
Передаточное отношение главной пары | 3.36 |
Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | - |
Максимальная скорость | 130 км/ч |
Расход топлива в городе | 15 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 9 л/100км |
Объем топливного бака | 60 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1470 кг |
Допустимая полная масса | 2200 кг |
Размер шин | 215 R15 |
Daihatsu Rocky Soft Top (F7,F8) 2.8 D (73 Hp) |
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4165 мм |
Ширина | 1690 |
Высота | 1930 мм |
Колесная база | 2530 мм |
Колея передняя | 1430 мм |
Колея задняя | 1430 мм |
Дорожный просвет | 210 мм |
Объем багажника минимальный | 520 л |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем багажника максимальный | 2765 см3 |
Мощность | 73 л.с. |
При оборотах | 3600 |
Крутящий момент | 170/2200 н*м |
Система питания | Дизель |
Наличие турбонадува | - |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 92 мм |
Ход поршня | 104мм |
Степень сжатия | 21.2 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Топливо | дизельное топливо |
Привод | Полный подключаемый |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | - |
Передаточное отношение главной пары | 3.36 |
Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | - |
Максимальная скорость | 130 км/ч |
Расход топлива в городе | 14 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 8 л/100км |
Объем топливного бака | 60 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1570 кг |
Допустимая полная масса | 2250 кг |
Размер шин | 255/70 R15 |
Daihatsu Rocky Soft Top (F7,F8) 2.8 TD (102 Hp) |
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4165 мм |
Ширина | 1780 |
Высота | 1925 мм |
Колесная база | 2530 мм |
Колея передняя | 1480 мм |
Колея задняя | 1480 мм |
Дорожный просвет | 210 мм |
Объем багажника максимальный | 1500 л |
Объем багажника минимальный | 750 л |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем багажника максимальный | 2765 см3 |
Мощность | 102 л.с. |
При оборотах | 3400 |
Крутящий момент | 249/1900 н*м |
Система питания | Дизель |
Наличие турбонадува | Турбонаддув |
Газораспределительный механизм | ohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 92 мм |
Ход поршня | 104мм |
Степень сжатия | 21.5 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Топливо | дизельное топливо |
Привод | Полный подключаемый |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | - |
Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | - |
Максимальная скорость | 135 км/ч |
Расход топлива Смешанный цикл | 10.7 л/100км |
Объем топливного бака | 60 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1725 кг |
Допустимая полная масса | 2235 кг |
Размер шин | 255/70 R15 Q |
Daihatsu Rocky Soft Top (F7,F8) 2.8 TD (98 Hp) |
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Длина | 3840 мм |
Ширина | 1780 |
Высота | 1850 мм |
Колесная база | 2205 мм |
Колея передняя | 1430 мм |
Колея задняя | 1430 мм |
Дорожный просвет | 210 мм |
Объем багажника минимальный | 520 л |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем багажника максимальный | 2765 см3 |
Мощность | 98 л.с. |
При оборотах | 3200 |
Крутящий момент | 245/1900 н*м |
Система питания | Дизель |
Наличие турбонадува | Турбонаддув |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 92 мм |
Ход поршня | 104мм |
Степень сжатия | 21.2 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Топливо | дизельное топливо |
Привод | Полный подключаемый |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | - |
Передаточное отношение главной пары | 3.36 |
Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | - |
Максимальная скорость | 135 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 18.1 c |
Расход топлива в городе | 11.1 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 8.3 л/100км |
Расход топлива Смешанный цикл | 9 л/100км |
Объем топливного бака | 60 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1620 кг |
Допустимая полная масса | 2510 кг |
Размер шин | 215 R15 |