Dodge Durango 3.9 (177 Hp) |
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 8 |
Длина | 4907 мм |
Ширина | 1816 |
Высота | 1844 мм |
Колесная база | 2944 мм |
Колея передняя | 15448 мм |
Колея задняя | 1565 мм |
Дорожный просвет | 200 мм |
Объем багажника максимальный | 2482 л |
Объем багажника минимальный | 532 л |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем багажника максимальный | 3906 см3 |
Мощность | 177 л.с. |
При оборотах | 4800 |
Крутящий момент | 305/3200 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | - |
Газораспределительный механизм | - |
Расположение цилиндров | V-образный |
Количество цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра | 99.3 мм |
Ход поршня | 84.1мм |
Степень сжатия | 9.1 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Топливо | АИ-92 |
Привод | Полный подключаемый |
Кол-во передач (авто) | 4 |
Передаточное отношение главной пары | 3.55 |
Тип передней подвески | Торсион |
Тип задней подвески | Рессора |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Глобоидный червяк с рециркулирующими шариками |
Максимальная скорость | 170 км/ч |
Расход топлива в городе | 15.7 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 13.3 л/100км |
Объем топливного бака | 95 л |
Снаряженная масса автомобиля | 2075 кг |
Допустимая полная масса | 2903 кг |
Размер шин | 235/75 R15 |
Dodge Durango 4.7 i V8 (238 Hp) |
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 8 |
Длина | 4910 мм |
Ширина | 1810 |
Высота | 1804 мм |
Колесная база | 2944 мм |
Колея передняя | 1537 мм |
Колея задняя | 1562 мм |
Дорожный просвет | 200 мм |
Объем багажника максимальный | 2482 л |
Объем багажника минимальный | 532 л |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем багажника максимальный | 4701 см3 |
Мощность | 238 л.с. |
При оборотах | 4800 |
Крутящий момент | 400/3200 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | - |
Газораспределительный механизм | - |
Расположение цилиндров | V-образный |
Количество цилиндров | 8 |
Диаметр цилиндра | 93 мм |
Ход поршня | 86.5мм |
Степень сжатия | 9.3 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Топливо | АИ-92 |
Привод | Задний |
Кол-во передач (авто) | 4 |
Передаточное отношение главной пары | 3.55 |
Тип передней подвески | Торсион |
Тип задней подвески | Рессора |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Глобоидный червяк с рециркулирующими шариками |
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Расход топлива в городе | 16.8 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 13.8 л/100км |
Объем топливного бака | 95 л |
Снаряженная масса автомобиля | 2015 кг |
Допустимая полная масса | 2744 кг |
Размер шин | 235/75R15 |
Dodge Durango 4.7 i V8 AWD (238 Hp) |
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 8 |
Длина | 4910 мм |
Ширина | 1810 |
Высота | 1804 мм |
Колесная база | 2944 мм |
Колея передняя | 1537 мм |
Колея задняя | 1562 мм |
Дорожный просвет | 200 мм |
Объем багажника максимальный | 2482 л |
Объем багажника минимальный | 535 л |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем багажника максимальный | 4701 см3 |
Мощность | 238 л.с. |
При оборотах | 4800 |
Крутящий момент | 400/3200 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | - |
Газораспределительный механизм | - |
Расположение цилиндров | V-образный |
Количество цилиндров | 8 |
Диаметр цилиндра | 93 мм |
Ход поршня | 86.5мм |
Степень сжатия | 9.3 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Топливо | АИ-92 |
Привод | Полный постоянный |
Кол-во передач (авто) | 4 |
Тип передней подвески | Торсион |
Тип задней подвески | Рессора |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Глобоидный червяк с рециркулирующими шариками |
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 9.1 c |
Расход топлива в городе | 18.1 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 13.8 л/100км |
Объем топливного бака | 95 л |
Снаряженная масса автомобиля | 2135 кг |
Допустимая полная масса | 2903 кг |
Размер шин | 235/75R15 |
Dodge Durango 5.2 (236 Hp) |
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 8 |
Длина | 4907 мм |
Ширина | 1816 |
Высота | 1844 мм |
Колесная база | 2944 мм |
Колея передняя | 1570 мм |
Колея задняя | 1588 мм |
Дорожный просвет | 200 мм |
Объем багажника максимальный | 2485 л |
Объем багажника минимальный | 532 л |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем багажника максимальный | 5208 см3 |
Мощность | 236 л.с. |
При оборотах | 4400 |
Крутящий момент | 407/3200 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | - |
Газораспределительный механизм | - |
Расположение цилиндров | V-образный |
Количество цилиндров | 8 |
Диаметр цилиндра | 99.3 мм |
Ход поршня | 84.1мм |
Степень сжатия | 9.1 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Топливо | АИ-92 |
Привод | Полный подключаемый |
Кол-во передач (авто) | 4 |
Передаточное отношение главной пары | 3.55 |
Тип передней подвески | Торсион |
Тип задней подвески | Рессора |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Глобоидный червяк с рециркулирующими шариками |
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Расход топлива в городе | 20.2 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 14.8 л/100км |
Объем топливного бака | 95 л |
Снаряженная масса автомобиля | 2130 кг |
Допустимая полная масса | 2903 кг |
Размер шин | 235/75 R 15 |
Dodge Durango 5.2 AWD (236 Hp) |
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 8 |
Длина | 4910 мм |
Ширина | 1810 |
Высота | 1804 мм |
Колесная база | 2944 мм |
Колея передняя | 1537 мм |
Колея задняя | 1562 мм |
Дорожный просвет | 200 мм |
Объем багажника максимальный | 2482 л |
Объем багажника минимальный | 532 л |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем багажника максимальный | 5208 см3 |
Мощность | 236 л.с. |
При оборотах | 4400 |
Крутящий момент | 407/3200 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | - |
Газораспределительный механизм | - |
Расположение цилиндров | V-образный |
Количество цилиндров | 8 |
Диаметр цилиндра | 99.3 мм |
Ход поршня | 84.1мм |
Степень сжатия | 9.1 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Топливо | АИ-92 |
Привод | Полный постоянный |
Кол-во передач (авто) | 4 |
Тип передней подвески | Торсион |
Тип задней подвески | Рессора |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Глобоидный червяк с рециркулирующими шариками |
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Расход топлива в городе | 20.2 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 14.8 л/100км |
Объем топливного бака | 95 л |
Снаряженная масса автомобиля | 2170 кг |
Допустимая полная масса | 2903 кг |
Размер шин | 235/75R15 |
Dodge Durango 5.9 (250 Hp) |
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 8 |
Длина | 4907 мм |
Ширина | 1816 |
Высота | 1844 мм |
Колесная база | 2944 мм |
Колея передняя | 1570 мм |
Колея задняя | 1588 мм |
Дорожный просвет | 200 мм |
Объем багажника максимальный | 2482 л |
Объем багажника минимальный | 532 л |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем багажника максимальный | 5895 см3 |
Мощность | 250 л.с. |
При оборотах | 4000 |
Крутящий момент | 454/3200 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | - |
Газораспределительный механизм | - |
Расположение цилиндров | V-образный |
Количество цилиндров | 8 |
Диаметр цилиндра | 101.6 мм |
Ход поршня | 90.9мм |
Степень сжатия | 8.9 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Топливо | АИ-92 |
Привод | Полный подключаемый |
Кол-во передач (авто) | 4 |
Передаточное отношение главной пары | 3.55 |
Тип передней подвески | Торсион |
Тип задней подвески | Рессора |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Глобоидный червяк с рециркулирующими шариками |
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Расход топлива в городе | 19.6 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 14.7 л/100км |
Объем топливного бака | 95 л |
Снаряженная масса автомобиля | 2150 кг |
Допустимая полная масса | 2903 кг |
Размер шин | 235/75 R 15 |
Dodge Durango 5.9 SLT AWD (250 Hp) |
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 8 |
Длина | 4910 мм |
Ширина | 1810 |
Высота | 1804 мм |
Колесная база | 2944 мм |
Колея передняя | 1537 мм |
Колея задняя | 1562 мм |
Дорожный просвет | 200 мм |
Объем багажника максимальный | 2482 л |
Объем багажника минимальный | 532 л |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем багажника максимальный | 5895 см3 |
Мощность | 250 л.с. |
При оборотах | 4000 |
Крутящий момент | 454/3200 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | - |
Газораспределительный механизм | - |
Расположение цилиндров | V-образный |
Количество цилиндров | 8 |
Диаметр цилиндра | 101.6 мм |
Ход поршня | 90.9мм |
Степень сжатия | 8.9 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Топливо | АИ-92 |
Привод | Полный постоянный |
Кол-во передач (авто) | 4 |
Тип передней подвески | Торсион |
Тип задней подвески | Рессора |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Глобоидный червяк с рециркулирующими шариками |
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Расход топлива в городе | 23.5 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 16.6 л/100км |
Объем топливного бака | 95 л |
Снаряженная масса автомобиля | 2190 кг |
Допустимая полная масса | 2903 кг |
Размер шин | 235/75R15 |