| Dodge Stratus I 2.0 (133 Hp) |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4725 мм |
| Ширина | 1822 |
| Высота | 1320 мм |
| Колесная база | 2743 мм |
| Колея передняя | 1528 мм |
| Колея задняя | 1528 мм |
| Дорожный просвет | 140 мм |
| Объем багажника минимальный | 445 л |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 1996 см3 |
| Мощность | 133 л.с. |
| При оборотах | 5850 |
| Крутящий момент | 175/5000 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 87.5 мм |
| Ход поршня | 83мм |
| Степень сжатия | 9.8 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Топливо | АИ-92 |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех) | 5 |
| Кол-во передач (авто) | - |
| Передаточное отношение главной пары | 3.94 |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Максимальная скорость | 180 км/ч |
| Расход топлива в городе | 9.4 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 6.5 л/100км |
| Объем топливного бака | 60 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1355 кг |
| Размер шин | 195/70 R14 |
| Dodge Stratus I 2.4 (152 Hp) |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4725 мм |
| Ширина | 1822 |
| Высота | 1330 мм |
| Колесная база | 2743 мм |
| Колея передняя | 1528 мм |
| Колея задняя | 1528 мм |
| Дорожный просвет | 140 мм |
| Объем багажника минимальный | 445 л |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 2429 см3 |
| Мощность | 152 л.с. |
| При оборотах | 5200 |
| Крутящий момент | 226/4000 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 87.5 мм |
| Ход поршня | 101мм |
| Степень сжатия | 9.4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-92 |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (авто) | 4 |
| Передаточное отношение главной пары | 3.91 |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Максимальная скорость | 180 км/ч |
| Расход топлива в городе | 11.2 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 8.1 л/100км |
| Объем топливного бака | 60 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1475 кг |
| Допустимая полная масса | 1990 кг |
| Размер шин | 195/70 R14 |
| Dodge Stratus I 2.5 (170 Hp) |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4725 мм |
| Ширина | 1822 |
| Высота | 1330 мм |
| Колесная база | 2743 мм |
| Колея передняя | 1528 мм |
| Колея задняя | 1528 мм |
| Дорожный просвет | 140 мм |
| Объем багажника минимальный | 445 л |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 2497 см3 |
| Мощность | 170 л.с. |
| При оборотах | 5800 |
| Крутящий момент | 230/4350 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра | 83.5 мм |
| Ход поршня | 76мм |
| Степень сжатия | 9.4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-92 |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (авто) | 4 |
| Передаточное отношение главной пары | 3.91 |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Максимальная скорость | 210 км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 9.4 c |
| Расход топлива в городе | 12.4 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 8.7 л/100км |
| Объем топливного бака | 60 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1370 кг |
| Размер шин | 195/65 R 15 |
| Dodge Stratus II 2.0 (132 Hp) |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4724 мм |
| Ширина | 1821 |
| Высота | 1377 мм |
| Колесная база | 2743 мм |
| Колея передняя | 1529 мм |
| Колея задняя | 1529 мм |
| Дорожный просвет | 140 мм |
| Объем багажника минимальный | 445 л |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 1996 см3 |
| Мощность | 132 л.с. |
| При оборотах | 6000 |
| Крутящий момент | 174/5000 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | ohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 87.5 мм |
| Ход поршня | 83мм |
| Степень сжатия | 9.8 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-92 |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех) | 5 |
| Кол-во передач (авто) | 4 |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Объем топливного бака | 61 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1334 кг |
| Размер шин | 195/70 R14 |
| Dodge Stratus II 2.4 (152 Hp) |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4856 мм |
| Ширина | 1793 |
| Высота | 1395 мм |
| Колесная база | 2743 мм |
| Колея передняя | 1529 мм |
| Колея задняя | 1529 мм |
| Дорожный просвет | 140 мм |
| Объем багажника минимальный | 454 л |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 2429 см3 |
| Мощность | 152 л.с. |
| При оборотах | 5200 |
| Крутящий момент | 226/4000 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 87.5 мм |
| Ход поршня | 101мм |
| Степень сжатия | 9.4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-92 |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех) | 5 |
| Кол-во передач (авто) | 4 |
| Передаточное отношение главной пары | 3.77 (3.9) |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Максимальная скорость | 180 км/ч |
| Расход топлива в городе | 11.2 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 8.1 л/100км |
| Объем топливного бака | 61 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1495 кг |
| Допустимая полная масса | 1990 кг |
| Размер шин | 195/65 R15 |
| Dodge Stratus II 2.7 L (203 Hp) |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4856 мм |
| Ширина | 1793 |
| Высота | 1395 мм |
| Колесная база | 2743 мм |
| Колея передняя | 1529 мм |
| Колея задняя | 1529 мм |
| Дорожный просвет | 140 мм |
| Объем багажника минимальный | 454 л |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем багажника максимальный | 2736 см3 |
| Мощность | 203 л.с. |
| При оборотах | 5900 |
| Крутящий момент | 261/4300 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра | 86 мм |
| Ход поршня | 78.5мм |
| Степень сжатия | 9.7 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-92 |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (авто) | 4 |
| Передаточное отношение главной пары | 3.89 |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Максимальная скорость | 210 км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 9.5 c |
| Расход топлива в городе | 11.2 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 8.4 л/100км |
| Объем топливного бака | 61 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1510 кг |
| Допустимая полная масса | 1990 кг |
| Размер шин | 205/60 R16 |